
Crédits
IaGenify utilise un système basé sur les crédits. Chaque action — de la discussion avec l'IA à la conversion de fichiers — consomme des crédits de votre solde.
Crédits gratuits
Chaque nouveau compte reçoit 200 crédits gratuits lors de l'inscription. Utilisez-les pour explorer la plateforme sans risque.
Forfaits d'abonnement
Abonnez-vous pour des crédits récurrents et des fonctionnalités premium. Les forfaits annuels vous font économiser 25 % par rapport au mensuel.
Pack Go — 9 $/mois ou 81 $/an
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Crédits mensuels | 1 000 crédits |
| Sites web | 1 site web simple |
| Constructeur de site | Constructeur de base |
| Hébergement | Inclus |
| Domaine personnalisé | Disponible avec le forfait annuel |
| Assistance | Standard |
Pack Starter — 17 $/mois ou 153 $/an
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Crédits mensuels | 2 000 crédits |
| Sites web | 1 site web professionnel |
| Constructeur de site | Constructeur Pro |
| Hébergement | Inclus |
| Outils SEO | Inclus |
| Tableau de bord analytique | Inclus |
| Domaine personnalisé | Disponible avec le forfait annuel |
| Assistance | Prioritaire |
Rechargements de crédits ponctuels
Achetez des crédits supplémentaires à tout moment. Ils restent sur votre compte tant qu'il est actif.
| Crédits | Prix | Taux effectif |
|---|---|---|
| 500 crédits | 5 $ | 0,010 $/crédit |
| 1 500 crédits | 14,25 $ | 0,0095 $/crédit |
| 4 000 crédits | 36 $ | 0,009 $/crédit |
| 10 000 crédits | 85 $ | 0,0085 $/crédit |
Les achats plus importants offrent un meilleur rapport qualité-prix par crédit.
Coûts des crédits par fonctionnalité
Outils IA
| Outil | Action | Coût |
|---|---|---|
| Oracle Chatbot | Par message | 2–7 crédits |
| Visionary | Génération de nouvelle image | 40 crédits |
| Visionary | Modification ou variation | 45 crédits |
| Director | Génération vidéo | 320 crédits |
| Maestro | Génération musicale | 160 crédits |
| Narrator | Synthèse vocale | ~1 crédit par 4 secondes |
| Scribe | Reconnaissance vocale | ~1 crédit par 4 secondes |
Convertisseurs de fichiers
| Catégorie | Coût par fichier |
|---|---|
| Convertisseurs d'images | 4 crédits |
| Convertisseurs de données | 2 crédits |
| Convertisseurs de documents | 3 crédits |
| Convertisseurs de texte | 3 crédits |
| Convertisseurs audio | 6 crédits |
| Convertisseurs vidéo | 8 crédits |
Conseils sur les crédits
- Chat IA les coûts varient : les messages plus longs, les pièces jointes et la recherche web augmentent le coût
- Les conversions de fichiers sont le moyen le plus abordable d'utiliser des crédits pour un travail par lots
- Les abonnements sont les plus rentables si vous utilisez la plateforme régulièrement
- Les crédits d'abonnement se réinitialisent chaque période de facturation — utilisez-les avant le renouvellement
- Les crédits de recharge ponctuelle n'expirent jamais tant que votre compte est actif
Paiement
Nous acceptons les principales cartes de crédit et de débit. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée.
Voir 07-Compte/02-Facturation-Et-Abonnements pour gérer votre forfait et consulter votre historique de paiement.

